產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
UBE800-F77-SE3-V31德國(guó)P+F倍加福傳感器通用規(guī)格 超聲波對(duì)射型傳感器具有非常強(qiáng)大的聲束。它們裝在尺寸緊湊的外殼內(nèi),具有很大的檢測(cè)范圍。與漫反射和反射板型號(hào)不同,這些傳感器不會(huì)在發(fā)射和接收模式之間持續(xù)切換,也不會(huì)等待回波信號(hào)到達(dá)。因此,其響應(yīng)時(shí)間要快得多,從而擁有非常高的開(kāi)關(guān)頻率。 | ||
感應(yīng)范圍 | 0 ... 800 mm 發(fā)射器/接收器間距 | |
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 見(jiàn)表格 | |
換能器頻率 | 大約 300 kHz | |
額定值 | ||
可用前的時(shí)間延遲 | ≤ 150 ms | |
極限數(shù)據(jù) | ||
允許的纜線(xiàn)長(zhǎng)度 | 大 300 m | |
指示燈/操作方法 | ||
綠色 LED | 通電 ( 發(fā)射器 ) | |
黃色 LED | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) ( 接收器 ) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
額定工作電壓 | 24 V DC | |
工作電壓 | 20 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 靈敏度降至 80 % | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
倍加福傳感器輸入 | ||
輸入類(lèi)型 | 1 路程序輸入 (接收器) | |
電平 | 低電平 : 0 ... 0,7 V ; 高電平 : > 14 V | |
輸入阻抗 | 16 kΩ | |
脈沖長(zhǎng)度 | ≥ 3 s | |
輸出 | ||
輸出類(lèi)型 | 1 路開(kāi)關(guān)輸出,PNP , 常閉觸點(diǎn) | |
額定工作電流 | 200 mA ,短路/過(guò)載保護(hù) | |
電壓降 | ≤ 2 V | |
接通延時(shí) | ≤ 5 ms | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 100 Hz | |
斷態(tài)電流 | ≤ 0,01 mA | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | ||
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | ||
UL 認(rèn)證 | ||
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐沖擊性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類(lèi)型 | M8 x 1 連接器 , 4 針 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
倍加福傳感器材料 | ||
聚碳酸酯 | ||
換能器 | 環(huán)氧樹(shù)脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
安裝位置 | 任何位置 | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 大 0,2 Nm |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:德國(guó)P+F倍加福傳感器