相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
UGT212德國IFM易福門傳感器基本參數(shù):
電氣設(shè)計 | PNP |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
感應(yīng)距離 [mm] | 40...300 |
通信接口 | IO-Link |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 |
易福門傳感器電氣數(shù)據(jù) | |
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
電流損耗 [mA] | < 35 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | 0.1 |
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 300 |
總的輸入/輸出 | |
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 |
輸入 | |
同步輸入 | 否 |
多路輸入 | 否 |
輸出 | |
輸出數(shù)量 | 1 |
電氣設(shè)計 | PNP |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 8 |
短路保護 | 有 |
過載保護 | 有 |
易福門傳感器監(jiān)控范圍 | |
感應(yīng)距離 [mm] | 40...300 |
盲區(qū) [mm] | 40 |
圓柱形孔徑角 [°] | 7; (±2) |
檢測范圍滯后 [mm] | < 1 |
90°角度傳感器/目標的偏差大值 [°] | ± 4 |
精度/偏差 | |
注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 |
溫度補償 | 有 |
遲滯 [%] | < 1 |
開關(guān)點偏移 [%] | -2.5...2.5 |
模擬輸出的線性誤差 [%] | < 1 |
如需了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:德國IFM易福門傳感器