相關文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
德國易福門IFM電容式接近開關技術參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
感應距離 [mm] | 0.5...40 | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 光學的調(diào)節(jié)輔助 | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...110 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 22 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 40 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 0.5...40 | ||||||||||
檢測距離可設 | 有 | ||||||||||
工廠設置檢測距離 [mm] | 25 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 25 ± 10 % | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 20 | ||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數(shù)計數(shù)器; normally open / normally closed (configurable); PNP / NPN (parametrierbar); 開關點設定; 遲滯 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
UL認證 |
|
易福門IFM電容式接近開關技術數(shù)據(jù):
重量 [g] | 99.5 | ||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||||||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||
原材料 | PBT; PC; POM | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示 |
| ||||||
光學的調(diào)節(jié)輔助 | 有 | ||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
| ||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0.34 mm² |
如果想了解更多易福門產(chǎn)品,請點擊:德國易福門IFM電容式接近開關